名詞 | 說明 |
---|---|
計算週期 | 可看成你的物流週期,最高可設15天 |
倍率 | 可看成備貨量,如週期設定15 天,倉庫囤貨量一個月,倍率為2 |
選擇供應商 | 單獨產生同一供應商的建議採購表 |
建議需求 | =計算週期*倍率-剩餘庫存-待入庫-待到貨(未結案但已入庫) |
少於安全庫存 | 用來篩選少於安全庫存的商品 |
少於週期銷售 | 用來篩選低於設定的週期銷售的商品,此週期天數請至設定>商店設定下的商品銷售天數設定 |
都設定好後,按產生採購表>點選採購>輸入數量>按更新,採購單就會建立在[採購訂貨]分類,採購時如有設定單箱數量,建議採購量會直接以箱裝數為主
輸入計算週期跟倍率>點擊[產生採購表]>點擊[採購]或者勾選多個商品大量採購